| IELTS | TOEIC | TOEFL | 全民英檢 | 全民英檢報考簡章代售服務 | ||||
| TOEIC 最新測驗日期 | ||||
| 2008上半年度多益測驗日期之報名及異動申請期間 一覽表 | ||||||
| 月份 | 測驗日(週日) | 報名期間 | 異動截止日 | 准考證預計寄送日 | 網路查詢成績期間 | 成績預計寄送日 |
| 一月 | 1/27 | '07/11/21 ~ 12/18 | 1/2 | 1/14 | 2/22 ~ 3/06 | 2/25 |
| 二月 | 2/24 | '07/12/19 ~ 1/14 | 1/28 | 2/11 | 3/14 ~ 3/27 | 3/17 |
| 三月 | 3/30 | 1/21 ~ 2/18 | 3/3 | 3/17 | 4/18 ~ 4/29 | 4/21 |
| 四月 | 4/27 | 2/20 ~ 3/17 | 3/31 | 4/14 | 5/16 ~ 5/29 | 5/19 |
| 五月 | 5/25 | 3/19 ~ 4/14 | 4/28 | 5/12 | 6/13 ~ 6/26 | 6/16 |
| 六月 | 6/29 | 4/21 ~ 5/19 | 6/2 | 6/16 | *7/11 ~ 7/24 | 7/14 |
| 七月 | 7/27 | 5/21 ~ 6/16 | 6/30 | 7/14 | 8/15 ~ 8/28 | 8/18 |
| 八月 | 8/24 | 6/18 ~ 7/14 | 7/28 | 8/11 | 9/12 ~ 9/25 | 9/15 |
| 九月 | 9/28 | 7/21 ~ 8/18 | 9/1 | 9/15 | 10/17 ~ 10/30 | 10/20 |
| 十月 | 10/26 | 8/20 ~ 9/15 | 9/29 | 10/13 | 11/14 ~ 11/27 | 11/17 |
| 十一月 | 11/23 | 9/17 ~ 10/13 | 10/27 | 11/10 | 12/12 ~ 12/25 | 12/15 |
| 十二月 | 12/28 | 10/20 ~ 11/17 | 12/01 | 12/15 | '09/01/16 ~ 01/29 | '09/01/19 |
| 2008 年各月份測驗舉行日期及城市 | |
| 1/27 | 台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄 |
| 2/24 | 台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄 |
| 3/30 | 台北、桃園、台中、雲林、台南、高雄 |
| 4/27 | 台北、桃園、苗栗、台中、雲林、台南、高雄、宜蘭、金門 |
| 5/25 | 台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、澎湖 |
| 6/29 | 台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、屏東 |
| 7/27 | 台北、桃園、台中、台南、高雄 |
| 8/24 | 台北、桃園、台中、彰化、台南、高雄 |
| 9/28 | 台北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、台東 |
| 10/26 | 台北、桃園、新竹、苗栗、台中、嘉義、台南、高雄、宜蘭 |
| 11/23 | 台北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、澎湖 |
| 12/28 | 台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、金門 |