| TOEIC高分榜單 | ||||
| 准考證號碼 | 中文姓名 | 畢業學校及科系 | 入學測驗 | 全真模擬考 | 正式考試 | ||
| 52001098 | 陳俞容 | 元智大學管理系 | 500 | 735 | |||
| 52001101 | 吳佳玲 | 台北大學企管系 | 480 | 745 | |||
| 52001107 | 莊筱涵 | 政治大學韓語系 | 560 | 620 | |||
| 52001110 | 林青青 | 中興大學Marketing | 400 | 625 | |||
| 52001113 | 林泱伶 | 銘傳大學經濟系 | 625 | ||||
| 52001116 | 劉欣宜 | 輔仁大學西班牙文系 | 440 | 760 | |||
| 52001119 | 彭瑞品 | 台灣大學歷史系 | 320 | 600 | |||
| 52001122 | 王源如 | 世新大學傳管系 | 520 | 675 | |||
| 52001128 | 郭嘉銘 | 中華大學國貿系 | 615 | ||||
| 52001131 | 徐智楓 | 台灣科技大學 | 340 | 640 | |||
| 52001134 | 陳明志 | 東吳大學國貿系 | 440 | 740 | |||
| 59000016 | 朱元美 | 810 | |||||
| 52003687 | 陳加昇 | 中興大學農金系 | 420 | 705 | |||
| 52003690 | 黃惠敏 | 400 | 700 | ||||
| 52003705 | 吳宜穎 | 文化大學觀光系 | 635 | ||||
| 52003711 | 林惠萍 | 實踐大學財經系 | 600 | ||||
| 52003714 | 盧炯吟 | 師範大學特教系 | 845 | ||||
| 52003726 | 趙藍辛 | 文化大學 | 540 | 750 | |||
| 52003729 | 賴嘉文 | 高雄工專模具科 | 645 |
| 上一頁 | 下一頁 | ||
| 專業服務:TOEIC,多益,IELTS,雅思,TOEFL,托福,全民英檢,英檢,英文補習班 | |||
| Copyright © 2009 by English Learning Testing Service (ELTS 英美語言訓練股份有限公司) All rights reserved. rss - urllist - sitemap |
|||