| TOEIC高分榜單 | ||||
| 准考證號碼 | 中文姓名 | 畢業學校及科系 | 入學測驗 | 全真模擬考 | 正式考試 | ||
| 81048333 | 陳之琪 | 740 | |||||
| 82009485 | 朱淑貞 | 320 | 735 | ||||
| 84013567 | 蔡侑霖 | 慈濟大學公衛系 | 705 | ||||
| 80503941 | 劉映威 | 320 | 805 | ||||
| 82503720 | 吳國智 | 420 | 850 | ||||
| 82503550 | 劉佳旻 | 640 | |||||
| 82503866 | 詹欣茹 | 440 | 740 | ||||
| 81052695 | 王婉婷 | 台北大學企管系 | 625 | ||||
| 82503585 | 潘雅真 | 590 | 620 | ||||
| 84013975 | 何豐儒 | 清大生物系 | 685 | 685 | |||
| 90010092 | 范碧純 | 335 | 620 | ||||
| 90010112 | 趙家鑫 | 615 | |||||
| 90010205 | 劉淑芬 | 610 | |||||
| 90010183 | 吳佳錫 | 輔仁大學經濟系 | 480 | 755 | |||
| 90010124 | 張寧 | 655 | |||||
| 上一頁 | 下一頁 | ||
| 專業服務:TOEIC,多益,IELTS,雅思,TOEFL,托福,全民英檢,英檢,英文補習班 | |||
| Copyright © 2009 by English Learning Testing Service (ELTS 英美語言訓練股份有限公司) All rights reserved. rss - urllist - sitemap |
|||