| TOEIC高分榜單 | ||||
| 准考證號碼 | 中文姓名 | 畢業學校及科系 | 入學測驗 | 全真模擬考 | 正式考試 | ||
| 60011581 | 吳佳玲 | 台北大學企管系 | 480 | 850 | |||
| 60011593 | 林季燁 | 銘傳大學企管系 | 560 | 645 | |||
| 60011545 | 陳冠甄 | 世新大學營建工程學系 | 260 | 635 | |||
| 60011542 | 楊振遠 | 168 | 605 | ||||
| 60011599 | 蔡瓊儀 | 實踐大學生活應用學系 | 520 | 810 | |||
| 60603092 | 歐家瑜 | 實踐大學生活應用學系 | 260 | 625 | |||
| 60011602 | 黃麗燕 | 中央大學數學系 | 460 | 770 | |||
| 60595979 | 陳佩儀 | 屏科大餐旅系 | 460 | 760 | |||
| 60012481 | 陳詩怡 | 真理大學觀光系 | 645 | ||||
| 60012496 | 高丹 | 605 | |||||
| 60012535 | 陳育仁 | 865 | |||||
| 60012520 | 廖欣儀 | 460 | 780 | ||||
| 60012523 | 江怡瑢 | 460 | 665 | ||||
| 60012517 | 蔡珮君 | 420 | 735 | ||||
| 60012553 | 陳伊君 | 輔仁大學中文系 | 440 | 725 | |||
| 60012556 | 曾于榛 | 長庚大學護理系 | 420 | 810 | |||
| 60012562 | 張菁惠 | 中山大學財務管理系 | 480 | 630 | |||
| 60012574 | 曾亭碩 | 東吳大學企業管理 | 380 | 625 | |||
| 60012475 | 李怡樺 | 文化大學史學系 | 855 |
| 上一頁 | 下一頁 | ||
| 專業服務:TOEIC,多益,IELTS,雅思,TOEFL,托福,全民英檢,英檢,英文補習班 | |||
| Copyright © 2009 by English Learning Testing Service (ELTS 英美語言訓練股份有限公司) All rights reserved. rss - urllist - sitemap |
|||