| TOEIC高分榜單 | ||||
| 准考證號碼 | 中文姓名 | 畢業學校及科系 | 入學測驗 | 全真模擬考 | 正式考試 | ||
| 60008362 | 蔡志杰 | 中央大學資管系 | 340 | 630 | |||
| 60520590 | 羅志朋 | 世新大學新聞系 | 140 | 710 | |||
| 60010195 | 蔡啟聖 | 暨大東南亞所 | 715 | ||||
| 60010213 | 陳錦順 | 台北科大工業工程 | 725 | ||||
| 60010216 | 金蕊 | 950 | |||||
| 60010228 | 蘇冠宇 | 台北大學犯罪學研究所 | 440 | 605 | |||
| 60010231 | 邱庚辰 | 長庚大學工業設計 | 440 | 770 | |||
| 60010249 | 陳佩昕 | 台北大學經濟系 | 535 | 655 | |||
| 60560281 | 郭瑞斌 | 中興大學農藝系 | 380 | 680 | |||
| 60560297 | 楊佳靜 | 逢甲大學統計系 | 400 | 650 | |||
| 60560303 | 王昱人 | 中山醫學院職能治療 | 500 | 915 | |||
| 60560305 | 潘裕國 | 銘傳大學新聞學系 | 440 | 765 | |||
| 60560307 | 李芳儀 | 中興大學行銷系 | 480 | 800 | |||
| 60560313 | 楊錦湄 | 淡江經濟 | 690 | 695 | |||
| 60605105 | 劉愛慧 | 交通大學管科系 | 380 | 925 | |||
| 60605121 | 姜崇勝 | 交通大學電子系 | 615 | ||||
| 60605123 | 周鳳鳴 | 空軍官校 | 400 | 665 | |||
| 60011572 | 蘇冠宇 | 景文技術學院觀光系 | 250 | 630 | |||
| 60011569 | 謝孟璇 | 政治大學法律系 | 500 | 840 |
| 上一頁 | 下一頁 | 專業服務:TOEIC,多益,IELTS,雅思,TOEFL,托福,全民英檢,英檢,英文補習班 | |
| Copyright © 2009 by English Learning Testing Service (ELTS 英美語言訓練股份有限公司) All rights reserved. rss - urllist - sitemap |
|||