| TOEIC高分榜單 | ||||
| 准考證號碼 | 中文姓名 | 畢業學校及科系 | 入學測驗 | 全真模擬考 | 正式考試 | ||
| 60560280 | 許宇承 | 460 | 605 | ||||
| 60007333 | 杜明彥 | 實踐大學社工系 | 400 | 610 | |||
| 60007342 | 許嘉琪 | 文化大學景觀研究所 | 600 | ||||
| 60007369 | 馬汝強 | 975 | |||||
| 60007372 | 陳詩怡 | 真理大學觀光系 | 440 | 615 | |||
| 60007393 | 江妤庭 | 淡江大學經濟系 | 420 | 605 | |||
| 60007408 | 楊清仲 | 中華技術學院企管系 | 480 | 625 | |||
| 60007420 | 周南 | 空軍官校航空工程 | 600 | ||||
| 60007435 | 蕭若婷 | 480 | 845 | ||||
| 60008254 | 周南 | 空軍官校航空工程 | 620 | ||||
| 60008260 | 陳錦順 | 670 | |||||
| 60008266 | 蔣舒靜 | 645 | |||||
| 60008272 | 李春滿 | 政戰學校新聞系 | 320 | 655 | |||
| 60008290 | 吳永裕 | 雲林科技大學工管系 | 685 | ||||
| 60008293 | 周鳳鳴 | 空軍官校 | 400 | 665 | |||
| 60008305 | 林怡貞 | 景文技術學院 | 280 | 680 | |||
| 60008314 | 郭燕芳 | 淡江大學企管系 | 560 | 725 | |||
| 60008326 | 黃士哲 | 東華大學經濟系 | 540 | 800 | |||
| 60008350 | 倪曉雯 | 台北教育大學國教系 | 300 | 635 |
| 上一頁 | 下一頁 | ||
| 專業服務:TOEIC,多益,IELTS,雅思,TOEFL,托福,全民英檢,英檢,英文補習班 | |||
| Copyright © 2009 by English Learning Testing Service (ELTS 英美語言訓練股份有限公司) All rights reserved. rss - urllist - sitemap |
|||