| TOEIC高分榜單 | ||||
| 准考證號碼 | 中文姓名 | 畢業學校及科系 | 入學測驗 | 全真模擬考 | 正式考試 | ||
| 60004274 | 傅丹蘋 | 關渡基督書院英文系 | 500 | 830 | |||
| 60004277 | 葉淑芬 | 元智大學管研所 | 420 | 700 | |||
| 60004295 | 鄧爰瑀 | 輔仁大學英國語言學系 | 360 | 660 | |||
| 60004307 | 林立亞 | 中興大學應用數學系 | 320 | 770 | |||
| 60004310 | 顧崇輝 | 海洋大學電機所 | 400 | 755 | |||
| 60004315 | 彭懋芝 | 成功大學資工所 | 440 | 700 | |||
| 60004324 | 李書帆 | 中華大學電機系 | 280 | 710 | |||
| 60004333 | 趙持盈 | 銘傳大學休憩系 | 380 | 670 | |||
| 60004336 | 陳藝分 | 銘傳大學觀光系 | 620 | ||||
| 60004345 | 宋狄翰 | 銘傳大學企管系 | 540 | 675 | |||
| 60500054 | 陳建忠 | 中原大學電機系 | 400 | 670 | |||
| 60500058 | 陳小貞 | 政治大學東語系 | 520 | 860 | |||
| 60560181 | 陳婷 | 540 | 730 | ||||
| 60560187 | 顧?南 | 420 | 620 | ||||
| 60560191 | 陳彥伯 | 政治大學勞工所 | 500 | 825 | |||
| 60560197 | 黃國恭 | 600 | 830 | ||||
| 60560208 | 吳宜蓓 | 440 | 725 | ||||
| 60560220 | 林郁文 | 360 | 635 | ||||
| 60560235 | 楊恕昀 | 雲科大財金系 | 240 | 635 |
| 上一頁 | 下一頁 | ||
| 專業服務:TOEIC,多益,IELTS,雅思,TOEFL,托福,全民英檢,英檢,英文補習班 | |||
| Copyright © 2009 by English Learning Testing Service (ELTS 英美語言訓練股份有限公司) All rights reserved. rss - urllist - sitemap |
|||