| TOEIC高分榜單 | ||||
| 准考證號碼 | 中文姓名 | 畢業學校及科系 | 入學測驗 | 全真模擬考 | 正式考試 | ||
| 60560132 | 洪嘉壕 | 成大交管系 | 340 | 625 | |||
| 60560142 | 黃鈺雯 | 台南大學生物科技系 | 400 | 740 | |||
| 60560156 | 張睿言 | 美國富蘭克林資訊系 | 990 | ||||
| 60560158 | 周孟鋒 | 逢甲大學材料系 | 500 | 690 | |||
| 60560184 | 劉倍妙 | 台南大學教育學系 | 420 | 730 | |||
| 60560188 | 周依靜 | 文藻外語學院英文系 | 420 | 660 | |||
| 60003553 | 李隆莊 | 清華大學核工系 | 785 | ||||
| 60003557 | 劉虹谷 | 逢甲大學航空工程系 | 675 | ||||
| 60003573 | 陳奕? | 北科大經營管理系 | 735 | ||||
| 60003605 | 陳禹妏 | 銘傳大學企管系 | 400 | 630 | |||
| 60003611 | 楊蕙如 | 崇德基督書院外文系 | 380 | 765 | |||
| 60003633 | 莊于君 | 國防醫學院護理系 | 625 | ||||
| 60580339 | 簡榮亮 | 清華大學 | 400 | 710 | |||
| 60004156 | 蔡佳真 | 銘傳大學新聞系 | 208 | 620 | |||
| 60004183 | 楊中璽 | 淡江大學運輸工程系 | 256 | 635 | |||
| 60004202 | 游智婷 | 靜宜大學西班牙文系 | 400 | 675 | |||
| 60004232 | 蔡志皇 | 海洋大學航管系 | 645 | ||||
| 60004241 | 鄭先福 | 中興大學企管系 | 340 | 705 | |||
| 60004265 | 李佑國 | 文化大學觀光系 | 765 |
| 上一頁 | 下一頁 | ||
| 專業服務:TOEIC,多益,IELTS,雅思,TOEFL,托福,全民英檢,英檢,英文補習班 | |||
| Copyright © 2009 by English Learning Testing Service (ELTS 英美語言訓練股份有限公司) All rights reserved. rss - urllist - sitemap |
|||