| TOEIC高分榜單 | ||||
| 准考證號碼 | 中文姓名 | 畢業學校及科系 | 入學測驗 | 全真模擬考 | 正式考試 | ||
| 60002189 | 楊中璽 | 淡江大學運輸工程系 | 256 | 620 | |||
| 60002257 | 黃靜宜 | 東海大學會計系 | 300 | 635 | |||
| 60002284 | 張展瀛 | 稻江技術學院應用外語系 | 240 | 665 | |||
| 60002296 | 陳佳欣 | 中央大學財經系 | 500 | 695 | |||
| 60002314 | 黃菁菁 | 淡專企管系 | 460 | 695 | |||
| 60002317 | 陳嘉蓉 | 台灣大學法律系 | 460 | 645 | |||
| 60002335 | 劉純如 | 440 | 765 | ||||
| 60002338 | 張雅絜 | 725 | |||||
| 60002347 | 吳采昵 | 930 | |||||
| 60002350 | 周毅彥 | 440 | 690 | ||||
| 60002353 | 呂其錚 | 830 | |||||
| 60002359 | 黃湘芸 | 960 | |||||
| 60560089 | 郭錦銘 | 東吳大學資訊科學系 | 420 | 620 | |||
| 60560093 | 陳安良 | 崑山大學 | 380 | 600 | |||
| 60560101 | 楊錦湄 | 淡江大學經濟系 | 690 | ||||
| 60560111 | 王郁璀 | 南台科技大學應用英語系 | 480 | 700 | |||
| 60560119 | 沈志濱 | 380 | 640 | ||||
| 60560128 | 詹惠雯 | 高師大教育系 | 400 | 640 | |||
| 60560130 | 王珮嘉 | 花蓮師院初教系 | 480 | 765 |
| 上一頁 | 下一頁 | ||
| 專業服務:TOEIC,多益,IELTS,雅思,TOEFL,托福,全民英檢,英檢,英文補習班 | |||
| Copyright © 2009 by English Learning Testing Service (ELTS 英美語言訓練股份有限公司) All rights reserved. rss - urllist - sitemap |
|||